Nạp tiền điện thoại
| Viettel TS TT | Chiết khấu | Số tiền |
|---|---|---|
| 10.000 đ | 7% | 10.000 9.300đ |
| 20.000 đ | 7% | 20.000 18.600đ |
| 30.000 đ | 7% | 30.000 27.900đ |
| 50.000 đ | 7% | 50.000 46.500đ |
| 100.000 đ | 7% | 100.000 93.000đ |
| 200.000 đ | 7% | 200.000 186.000đ |
| 300.000 đ | 7% | 300.000 279.000đ |
| 500.000 đ | 7% | 500.000 465.000đ |
| 1.000.000 đ | 7% | 1.000.000 930.000đ |
Lịch sử thanh toán
| Hóa đơn | Loại dịch vụ | Số tiền nạp | Số lượng | Thanh toán | Tài khoản nhận | Chiết khấu | Ngày tạo | Trạng thái | Thao tác |
|---|